ปริมาณเรือผ่านท่าเรือแหลมฉบัง (ฝทส. ทลฉ. – VCMS)
Data og ressourcer
-
ปริมาณเรือผ่านท่าเรือแหลมฉบัง (ฝทส. ทลฉ. – VCMS)HTML
30 downloads
Yderligere info
Felt | Værdi |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองแผนงาน (กผง.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | it_lcp@laemchabangport.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบ VIS, กองบริการ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://lcp.port.co.th/cs/internet/lcp/สถิติบริการเรือ.html |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 27, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 27, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 1095 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2023 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ประเภทเรือ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ลำ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนเรือ (ลำ) ต่อเดือน |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วยนับ |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
Oprettet | June 26, 2023 |
Last Updated | September 3, 2024 |