งบการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจำปี
البيانات و الموارد
-
งบการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจำปีHTML
5 downloads
งบการเงินระหว่างกาลเรียกดูแต่ละไตรมาส, งบการเงินประจำปีเรียกดู ณ 30 กันยายน
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
งบการเงิน | |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองบัญชีการเงิน (กบง.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | accountprocess@port.co.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 4 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร (ระบบ ERP) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* الترخيص | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
URL | https://www.port.co.th/cs/internet/internet/งบการเงิน.html |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2008 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 15, 2024 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by |
|
أنشئت | June 23, 2023 |
آخر تحديث | August 27, 2024 |