ข้อมูลกิจกรรมในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศภาคขนส่ง
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | ruttikarn_c@port.co.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณท่าเรือ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* الترخيص | الترخيص غير محدد |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ต้อง Log in ผ่านแพลตฟอร์มกลางการจัดเก็บฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (https:// ghgplatform.dcce.go.th) และระบบติดตามผลประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก (NDC Tracking System) (https://mitigation.dcce.go.th) |
URL | https:// ghgplatform.dcce.go.th |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 22, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 22, 2025 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2024 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2024 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ลิตร |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้าน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
أنشئت | May 20, 2025 |
آخر تحديث | June 4, 2025 |