You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
C2.2.7 ค่าบริการท่าเทียบเรือ (ค่าภาระ) ท่าเรือแหลมฉบัง
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Pole | Wartość |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ประกาศอัตราเรียกเก็บค่าบริการ | |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองการเงิน (กกง.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | lcp.rev173@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 0 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | การท่าเรือแห่งประเทศไทย |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licencja | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://lcp.port.co.th/cs/internet/lcp/Ship_Agents.html |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 1992 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 1, 2005 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by |
|
Created | June 26, 2023 |
Last Updated | June 26, 2023 |