You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
S4.1.8 ข้อมูลโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองทรัพยากรบุคคล (กทบ.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | mpphrm.pat@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แค่ผังโครงสร้าง ส่วนตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้เท่านั้น |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | https://hris.port.co.th |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 16 พฤษภาคม 2494 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 9 สิงหาคม 2560 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 23 มิถุนายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 23 มิถุนายน 2566 |