You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
งบการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจำปี
ข้อมูลและทรัพยากร
-
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลPDF
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31...
-
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลPDF
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31...
-
งบการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจำปีHTML
จัดทำงบการเงินการท่าเรือฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
งบการเงิน | |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองบัญชีการเงิน (กบง.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | accountprocess@port.co.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 4 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร (ระบบ ERP) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
URL | https://www.port.co.th/cs/internet/internet/งบการเงิน.html |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2551 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 สิงหาคม 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 23 มิถุนายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 สิงหาคม 2567 |