You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
C2.2.1 ข้อมูลตารางเรือ ทกท.
Data og ressourcer
-
ข้อมู
-
ข้อมูลเรือเข้าประจำวันPDF
ข้อมูลเรือเข้าประจำวัน
Yderligere info
Felt | Værdi |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายปฎิบัติการเรือและสินค้า (ฝส.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | info@port.co.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง (ฝท.) ระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรงและใบแจ้งหนี้ภาระต่าง ๆ (VCMS) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานเอกชน |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
Timestamp | |
URL | https://www.port.co.th/cs/internet/internet/ShipNews.html |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 9, 2023 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by |
|
Oprettet | June 23, 2023 |
Last Updated | June 23, 2023 |