ปริมาณเรือและสินค้า ผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและเชียงของ
Data og ressourcer
Yderligere info
Felt | Værdi |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | doc@port.co.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รายงานประจำเดือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.port.co.th/cs/internet/internet/สถิติรายเดือน.html |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 8, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 8, 2025 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 10/2022 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 02/2025 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เที่ยว สำหรับจำนวนเรือ, ตัน สำหรับจำนวนสินค้า |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
Oprettet | June 26, 2023 |
Last Updated | April 28, 2025 |