You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ปริมาณเรือ สินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเรือกรุงเทพ
Data og ressourcer
-
ข้อมูลสถิติ ปริมาณเรือ, สินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเรือกรุงเทพ (update ก.ย.67)RDF
-
ข้อมูลสถิติ ปริมาณเรือ, สินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเรือกรุงเทพ (update ก.ย.67)CSV
-
คำอธิบายข้อมูลสถิติ ปริมาณเรือ, สินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเรือกรุงเทพJPEG
-
ข้อมูลสถิติ ปริมาณเรือ, สินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเรือกรุงเทพ (update ก.ค.67)XLS
Yderligere info
Felt | Værdi |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | แผนกระบบงานสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย |
* อีเมลผู้ติดต่อ | doc@port.co.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รายงานปริมาณเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.port.co.th/cs/internet/internet/สถิติรายเดือน.html |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 15, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 30, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 10/2022 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 07/2024 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เที่ยว สำหรับจำนวนเรือ, ตัน สำหรับจำนวนสินค้า, TEU สำหรับจำนวนตู้ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
Oprettet | June 23, 2023 |
Last Updated | November 19, 2024 |